AS Emajõe Veevärk teenuste hinnakiri alates 18.09.2019
Ühik | Min. kogus | Hind | Hind+KM | |
Lukksepa teenus *1 | tund | 1 | 17 | 20,4 |
Töödejuhataja teenus *1 | tund | 1 | 21 | 25,2 |
Miniekskavaator *1,*2 | tund | 1 | 30 | 36 |
Kanalisatsioonitorustiku läbipesu survepesuga (koos seadme personaliga) *1 | tund | 1 | 80 | 96 |
Veoteenus kalluriga (kuni 10 m3) *1,*2 | km | 1 | 1,6 | 1,92 |
Kalluri seisutund *2 | tund | 1 | 30 | 36 |
Kaubik treileriga (mobiilne töökoda)*1*2 | km | 1 | 0,6 | 0,72 |
Fekaalide vastuvõtt reoveepuhastile (lepingulisele partnerile) | m3 | 1 | 4,87 | 5,84 |
Raamatupidamisteenus | arve | 1 | 3 | 3,6 |
*1 – Lisandub väljakutsetasu | tk | 1 | 25 | 30 |
*2 – lisandub personali/lukksepa teenus | ||||
NB! Minimaalne lukksepa tööaeg on 1 tund |