Teenus | Ühik | Minimaalne kogus | Hind eurodes (käibemaksuta) | Hind eurodes (käibemaksuga) |
Lukksepa teenus *1 | tund | 1 | 30,00 | 36,00 |
Töödejuhataja või omanikujärelevalve teenus *1 | tund | 1 | 35,00 | 42,00 |
Lisaarvesti või ajutise arvesti plommimine | tk | 1 | 30,00 | 36,00 |
Lisaarvesti paigaldus ja plommimine | tk | 1 | 55,00 | 66,00 |
Maakraani sulgemine | tk | 1 | 25,00 | 30,00 |
Maakraani avamine | tk | 1 | 25,00 | 30,00 |
Tühisõit objektile *3 | tk | 1 | 25,00 | 30,00 |
Reovee vastuvõtmine reoveepuhasti käsivõrega purglas (lepinguline partner) | m3 | 1 | 4,87 | 5,84 |
Reovee vastuvõtmine reoveepuhasti automaatvõrega purglas (lepinguline partner; Elva RVP, Vinni RVP) | m3 | 1 | 2,50 | 3,00 |
Raamatupidamisteenus | arve | 1 | 5,00 | 6,00 |
Kaugloetava lisaarvesti (DN15, DN20) paigaldus koos sõlme ehitusega | tk | 1 | 150,00 | 180,00 |
Tasu kaugloetava veearvesti taatlemise eest (kliendile kuuluv arvesti) *1*2 | tk | 1 | vastavalt taatleja hinnakirjale | vastavalt taatleja hinnakirjale |
*1 – Lisandub väljasõidutasu | tk | 1 | 25,00 | 30,00 |
*2 – lisandub personali/lukksepa teenus | tund | 1 | 30,00 | 36,00 |
*3 – kokkulepitud ajaks mitteilmumine või sellest teavitamata jätmine vähemalt 2 tundi ette | ||||
Väljaspool tööaega (E-R 8.00-17.00) rakendatakse tööjõukulule koefitsienti 1,5 | ||||
Riiklikel pühadel rakendatakse tööjõukulule koefitsienti 2,0 | ||||
AS Emajõe Veevärk ei teosta hoone- ja kinnistusiseseid sanitaartehnilisi teenustöid! |