Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumiühendid. Kaltsium ja magnesium on inimese organismile vajalikud elemendid, mistõttu puudub kareduse jaoks joogivees piirnorm. Samas on vees lahustunud soolad probleemiks tehnilistele seadmetele nn. katlakivi näol. Katlakivi sadestub vee kuumutamisel veega kokkupuutuvate seadmete pindadele. Seega, mis on hea inimesele, ei pruugi sobida tehnikale ja vastupidi.
Eestis on joogivesi enamasti optimaalse üldkaredusega (4-8 mg-ekv/l). Vee kareduse mõõtühikuid on mitmeid. Eestis kasutatakse vee kareduse näitajana mg-ekv/l.
Vesi üldkaredusega kuni 3,5 mg-ekv/l on pehme vesi.
Vesi üldkaredusega kuni 3,5-7 mg-ekv/l on keskmise karedusega vesi.
Vesi üldkaredusega 7-10 mg-ekv/l on kare vesi.
Joogiveeks ei soovitata vett, mille üldkareduseks on alla 3 mg-ekv/l.
Asula | Veekiht | Üldkaredus (mg-ekv/l) |
Alatskivi alevik | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 4,4 |
Avinurme alevik | Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum | 6,6 |
Ulvi küla | Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum | 5,6 |
Elva linn-Käärdi-Kalme-Metsalaane-Kurelaane-Uuta-Vissi küla | Kesk-Alam-Devoni; Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 5,3 |
Roiu alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7 |
Päkste küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 7,6 |
Ignase küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 0,2 |
Kallaste linn | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 5,91 |
Annikoru küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,09 |
Laeva küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 1,08 |
Luunja alevik | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 2,6 |
Kakumetsa küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,5 |
Kavastu küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7,8 |
Mehikoorma alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,6 |
Aravu küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,9 |
Kaagvere küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,6 |
Melliste-Poka -Tammevaldma küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,5 |
Võõpste küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,2 |
Mäksa küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 3,6 |
Nõo alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,4 |
Tõravere alevik | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 4,7 |
Meeri küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7,7 |
Luke küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,4 |
Nõgiaru küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 10 |
Etsaste küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,7 |
Tamsa küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,9 |
Laguja küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,7 |
Palamuse alevik | Silur-Ordoviitsiumi; Kvaternaari laiuse põhjaveekogum | 5,3 |
Kaarepere küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 7,6 |
Pikkjärve küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 9,5 |
Pala küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 5,69 |
Puhja alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,4 |
Ulila alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 1,5 |
Rämsi küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 2,2 |
Rannu alevik | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 7,2 |
Kureküla alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7,1 |
Rõngu alevik | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 4,4 |
Valguta küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,02 |
Teedla küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,3 |
Lähte alevik | Kvaternaari Saadjärve põhjaveekogum | 9,5 |
Vedu küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 4,7 |
Äksi küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 6,9 |
Kukulinna küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 6,5 |
Salu-Saadjärve küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 6,1 |
Erala-Kärkna-Võibla küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 2 |
Vasula küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 8 |
Vesneri küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 2,6 |
Tammistu küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7,5 |
Sojamaa küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 7 |
Vara (Varamõisa) küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 3,1 |
Koosa küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 6,7 |
Aakre küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,8 |
Palupera küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,7 |
Hellenurme küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,6 |
Konguta küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7,4 |
Mälgi küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 8,3 |
Vehendi küla (1. elamute piirkond; 2. järve muuseum) | 1. Kesk-Devoni põhjaveekogum
2. Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum |
1. 3,4
2. 4 |
Luua küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 7,2 |
Võnnu alevik | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 5,7 |
Pilka küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,8 |
Tiheda küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 2,4 |
Kükita-Rajaküla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 4,8 |
Kääpa küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 5,6 |
Voore küla | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 2,4 |
Tabivere alevik | Kvaternaari Saadjärve põhjaveekogum | 8,6 |
Maarja-Magdaleena küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 7 |
Venevere küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 7,4 |
Moora küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 7,6 |
Muuga küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 7 |
Rahkla küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 8 |
Laekvere alevik | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 7,8 |
Paasvere küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 3,6 |
Kadila küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 7,08 |
Vetiku küla | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 7,4 |
Kulina küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 0,72 |
Inju küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 7,28 |
Aardla küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,3 |
Vinni alevik | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 3,4 |
Viru-Jaagupi alevik | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 3,4 |
Pajusti alevik | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 2,6 |
Kakumäe küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 6,8 |
Tudu alevik | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 5,24 |
Roela alevik | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 2,1 |
Vinni vald, Ulvi küla | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 6,3 |
Küti küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 6,4 |
Lepiku küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 5,76 |
Kambja alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,3 |
Vana-Kuuste-Lalli küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 6,4 |
Kammeri küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5 |
Rebase küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,9 |