Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumiühendid. Kaltsium ja magnesium on inimese organismile vajalikud elemendid, mistõttu puudub kareduse jaoks joogivees piirnorm.
Vee kareduse mõõtühikuid on mitmeid. Eestis kasutatakse vee kareduse näitajana mg-ekv/l.
Asula | Veekiht | Üldkaredus (mg-ekv/l) |
Alatskivi alevik | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 4,4 |
Avinurme alevik | Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum | 6,6 |
Ulvi küla | Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum | 5,6 |
Elva linn-Käärdi-Kalme-Metsalaane-Kurelaane-Uuta-Vissi küla | Kesk-Alam-Devoni; Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 5,3 |
Roiu alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7 |
Päkste küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 7,6 |
Ignase küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 0,2 |
Kallaste linn | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 5,91 |
Annikoru küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,09 |
Laeva küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 1,08 |
Luunja alevik | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 2,6 |
Kakumetsa küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,5 |
Kavastu küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7,8 |
Mehikoorma alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,6 |
Aravu küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,9 |
Kaagvere küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,6 |
Melliste-Poka -Tammevaldma küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,5 |
Võõpste küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,2 |
Mäksa küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 3,6 |
Haaslava küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,1 |
Järvselja küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 0,99 |
Nõo alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,8-7,7 |
Tõravere alevik | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 4,7 |
Meeri küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7,7 |
Luke küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,4 |
Nõgiaru küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 10 |
Etsaste küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,7 |
Tamsa küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,9 |
Sassi küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,7 |
Palamuse alevik | Silur-Ordoviitsiumi; Kvaternaari laiuse põhjaveekogum | 5,3 |
Kaarepere küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 7,6 |
Pikkjärve küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 9,5 |
Pala küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 5,69 |
Puhja alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,4 |
Ulila alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 1,5 |
Rämsi küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 2,2 |
Rannu alevik | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 7,2 |
Kureküla alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7,1 |
Rõngu alevik | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 4,4 |
Valguta küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,02 |
Teedla küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,3 |
Lähte alevik | Kvaternaari Saadjärve põhjaveekogum | 9,5 |
Vedu küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 4,7 |
Äksi küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 6,9 |
Kukulinna küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 6,5 |
Salu-Saadjärve küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 6,1 |
Erala-Kärkna-Võibla küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 1,9 |
Vasula küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 8 |
Vesneri küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 2,6 |
Tammistu küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7,5 |
Sojamaa küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 7 |
Vara (Varamõisa) küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 3,1 |
Koosa küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 6,7 |
Aakre küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,8 |
Palupera küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,7 |
Hellenurme küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,6 |
Konguta küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 7,4 |
Mälgi küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 8,3 |
Vehendi küla (1. elamute piirkond; 2. järve muuseum) | 1. Kesk-Devoni põhjaveekogum
2. Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum |
1. 3,4
2. 4 |
Luua küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 7,2 |
Võnnu alevik | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 5,7 |
Pilka küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,8 |
Tiheda küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 2,4 |
Kükita-Rajaküla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 4,8 |
Kääpa küla | Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum | 5,6 |
Voore küla | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 2,4 |
Tabivere alevik | Kvaternaari Saadjärve põhjaveekogum | 8,6 |
Maarja-Magdaleena küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all | 7 |
Venevere küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 7,4 |
Moora küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 7,6 |
Muuga küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 7 |
Rahkla küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 8 |
Laekvere alevik | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 7,8 |
Paasvere küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 3,6 |
Kadila küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 7,08 |
Vetiku küla | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 7,4 |
Kulina küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 0,72 |
Inju küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 7,28 |
Aardla küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,3 |
Vinni alevik | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 3,4 |
Viru-Jaagupi alevik | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 3,4 |
Pajusti alevik | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 2,6 |
Kakumäe küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 6,8 |
Tudu alevik | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 5,24 |
Roela alevik | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 2,1 |
Vinni vald, Ulvi küla | Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum | 6,3 |
Küti küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 6,4 |
Lepiku küla | Silur-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum | 5,76 |
Kambja alevik | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 6,3 |
Vana-Kuuste-Lalli küla | Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum | 6,4 |
Kammeri küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5 |
Rebase küla | Kesk-Devoni põhjaveekogum | 5,9 |
Vett liigitatakse Eestis sõltuvalt kareduse väärtusest järgmiselt:
Pehme | 0…1 mg-ekv/l |
Mõõdukalt pehme | 1…2 mg-ekv/l |
Nõrgalt kare | 2…3 mg-ekv/l |
Mõõdukalt kare | 3…4 mg-ekv/l |
Kare | 4…6 mg-ekv/l |
Väga kare | > 6 mg-ekv/l |
Kuna vee kareduse mõõtühikuid on maailmas kasutusel mitmeid, võib kasulikuks osutuda alljärgnev tabel:
Ühik | mg/l Ca | mg-ekv/l | mmol/l | °DH (GER) | °Clark (UK) | F kraad (FRA) | ppm (USA) |
1 mg/I CA | 1 | 0,05 | 0,025 | 0,14 | 0,175 | 0,25 | 2,5 |
1 mg-ekv/l | 20 | 1 | 0,5 | 2,8 | 3,5 | 5 | 50 |
1 mmol/l | 40 | 2 | 1 | 5,61 | 7,02 | 10 | 100 |
1 °DH (GER) | 7,14 | 0,357 | 0,178 | 1 | 1,25 | 1,78 | 17,8 |
1 °Clark (UK) | 5,72 | 0,286 | 0,143 | 0,80 | 1 | 1,43 | 14,3 |
1 F kraad (FRA) | 4 | 0,2 | 0,1 | 0,56 | 0,70 | 1 | 10 |
1 ppm (USA) | 0,4 | 0,02 | 0,01 | 0,056 | 0,070 | 0,1 | 1 |
Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi ja magneesiumi soolad. On olemas erinevaid karedusi, üldkaredus, karbonaatne karedus. Erinevates maades on kasutusel erinevad definitsioonid.
- Üldkaredus – kaltsiumi ja magneesiumi summaarne kontsentratsioon.
- Karbonaatne karedus – üldkareduse osa, mis on ekvivalentne karbonaatide ja vesinikkarbonaatide kontsentratsiooniga.