Единица измерения | Мин. Кол-во | Цена без НСО | Цена с НСО | |
Услуга слесаря *1 | час | 1 | 30 € | 36 € |
Надзор за строительством или услуга руководителя работ *1 | час | 1 | 35 € | 42 € |
Прием фекалий в пунктах очистки сточных вод (для договорных партнёров) | м³ | 1 | 4,87 € | 5,84 € |
Бухгалтерские услуги | счёт | 1 | 5 € | 6 € |
Дополнительный ультразвуковой водомер (DN15, DN20) — в цену входит водомер, его установка и строительство узла учета воды | шт. | 1 | 150 € | 180 € |
Плата за поверку ультразвукового водомера (водомер принадлежит клиенту) *1*2 | шт. | 1 | в соответствии с прейскурантом учреждения осуществляющего поверку | в соответствии с прейскурантом учреждения осуществляющего поверку |
*1 — Добавляется стоимость вызова | шт. | 1 | 25 € | 30 € |
*2 — Добавляется услуга персонала/слесаря | час | 1 | 30 € | 36 € |
В нерабочее время (по будням до 8:00 и после 17:00 + выходные) к расходам на оплату труда применяется коэффициент 1,5 | ||||
Во время государственных праздников к расходам на оплату труда применяется коэффициент 2,0 | ||||
AS Emajõe Veevärk не предоставляет санитарно-технических услуг внутри зданий и на участках недвижимости заказчика! |