Alates 01.07.2025 on Eestis käibemaksu standardmäär 24% senise 22% asemel.
AS Emajõe Veevärk ei teosta hoone- ja kinnistusiseseid sanitaartehnilisi teenustöid!
| Teenus | Ühik | Minimaalne kogus | Hind eurodes (käibemaksuta) | Hind eurodes (käibemaksuga, määr 24%) alates 01.07.2025 |
| Lukksepa teenus *1 | tund | 1 | 30,00 | 37,20 |
| Töödejuhataja või omanikujärelevalve teenus *1 | tund | 1 | 35,00 | 43,40 |
| Lisaarvesti või ajutise arvesti plommimine | tk | 1 | 30,00 | 37,20 |
| Lisaarvesti paigaldus ja plommimine | tk | 1 | 55,00 | 68,20 |
| Tühisõit objektile *3 | tk | 1 | 25,00 | 31,00 |
| Reovee vastuvõtmine reoveepuhasti käsivõrega purglas (lepinguline partner) | m3 | 1 | 4,87 | 6,04 |
| Reovee vastuvõtmine reoveepuhasti automaatvõrega purglas (lepinguline partner; Elva RVP, Vinni RVP) | m3 | 1 | Alates 01.06.2025
4,10 |
5,08 |
| Raamatupidamisteenus | arve | 1 | 5,00 | 6,20 |
| Kaugloetava lisaarvesti (DN15, DN20) paigaldus koos sõlme ehitusega | tk | 1 | 150,00 | 186,00 |
| Tasu kaugloetava veearvesti taatlemise eest (kliendile kuuluv arvesti) *1*2 | tk | 1 | vastavalt taatleja hinnakirjale | vastavalt taatleja hinnakirjale |
| *1 – Lisandub väljasõidutasu | tk | 1 | 25,00 | 31,00 |
| *2 – lisandub personali/lukksepa teenus | tund | 1 | 30,00 | 37,20 |
| *3 – kokkulepitud ajaks mitteilmumine või sellest teavitamata jätmine vähemalt 2 tundi ette |
- Väljaspool tööaega (E-R 8.00-17.00) rakendatakse tööjõukulule koefitsienti 1,5
- Riiklikel pühadel rakendatakse tööjõukulule koefitsienti 2,0

