Alates 01.07.2025 kehtivad teenuste hinnad AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele.
Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 29.05.2025 otsusega nr 9-3/2025-010 ning kehtivad alates 01.07.2025.
Konkurentsiameti otsusega saab täismahust tutvuda SIIN
Juhime tähelepanu, et ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ning maksumuse määramine toimub vastavalt 06.03.2024 vastu võetud Kliimaministri määrusele nr 15. Määrusega saab tutvuda SIIN.
| Kõik AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkonnad | Hind alates 01.07.2025, käibemaksu määr 24% | ||
| Nr. | Elva, Jõgeva, Kambja, Kastre, Luunja, Mustvee, Nõo, Peipsiääre, Räpina, Setomaa, Tartu ja Vinni valla tarbijatele | hind €/m3 käibemaksuta | hind €/m3 käibemaksuga |
| 1 | tasu vee eest | 2,102 | 2,606 |
| 2 | tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp | 2,858 | 3,544 |
| 3 | tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp (vastavalt reostusnäitajatele) | 3,078 | 3,817 |
—————————————————————————————————————————————————————–————————————–————————————–——–
| Reostusnäitaja | I reostusgrupp | II reostusgrupp | Maksimaalne piirkontsentratsioon |
| Hõljuvaine mg/l | < 550 | 550 – 900 | > 900 |
| BHT7 mg/l | < 500 | 500 – 850 | > 850 |
| Üldfosfor mg/l | < 10 | 10 – 15 | > 15 |
| Üldlämmastik mg/l | < 80 | 80 – 120 | > 120 |
| pH | 6,5 – 8,5 | 6,0 – 6,4 või 8,6 – 9,0 | < 6,0 või > 9,0 |
| Rasvad mg/l | < 25 | 25 – 80 | > 80 |
| Naftasaadused mg/l | < 0,6 | 0,6 – 1,0 | > 1,0 |
| KHT7 mg/l | < 1100 | 1100 – 1700 | > 1700 |
| Pindaktiivsed ained | < 44 | 44 – 174 | >174 |

