AS-i Emajõe Veevärk hankekord (viimati uuendatud 10.01.2024).
| AS-i Emajõe Veevärk 2025. aasta hankeplaan | |||
| Eeldatav väljakuulutamise aeg | Piirkond | Menetlusliik | Projekti nimi |
| Jaanuar | Alutaguse vald | Avatud hankemenetlus | Kauksi küla reoveepuhasti projekteerimine-ehitamine |
| Setomaa vald | Avatud hankemenetlus | Pedaja tn vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine | |
| Setomaa vald | Avatud hankemenetlus | Lüübnitsa küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine | |
| Tartu vald | Väikehange | Vahi aleviku ja Erala küla vahelise ÜVK projekteerimine | |
| Veebruar | Luunja vald | Väikehange | Ratsu tee 19 ja 21, Kakumetsa küla, Luunja vald kinnistute detailplaneeringu raames kõnnitee rajamine |
| Alutaguse vald | Avatud hankemenetlus | Kauksi kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine | |
| Vinni vald | Avatud hankemenetlus | Pajusti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine | |
| Märts | Vinni vald | Väikehange | Pajusti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine omanikujärelevalve teenus |
| Aprill | Elva vald | Lihthange | Stabiliseerimata (töötlemata) ja tahendatud reoveesette äravedu ja edasine käitlemine |
| Mai | |||
| Juuni | |||
| Juuli | |||
| August | |||
| September | |||
| Oktoober | Üldine | Lihthange | Mobiilse laboribussi soetamine |
| November | |||
| Detsember | |||

