Konkurentsiameti otsusega 10.10.2022 nr 9-3/2022-041 on kooskõlastatud ja hakkavad kehtima AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.12.2022 uued teenuste hinnad:
Hind kuni 30.11.2022 | Hind alates 01.12.2022 | ||||
Nr | Tegevuspiirkonnad välja arvatud Elva linn | hind käibemaksuta | hind käibemaksuga | hind käibemaksuta | hind käibemaksuga |
1. | tasu vee eest | 1,426 | 1,711 | 1,600 | 1,920 |
2. | tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp | 2,085 | 2,502 | 2,355 | 2,826 |
3. | tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp | 3,095 | 3,714 | 3,901 | 4,681 |
Nr | Elva linna tegevuspiirkond | hind käibemaksuta | hind käibemaksuga | hind käibemaksuta | hind käibemaksuga |
1. | tasu vee eest elanikele | 1,408 | 1,690 | 1,582 | 1,898 |
2. | tasu vee eest ettevõtetele | 1,459 | 1,751 | 1,634 | 1,961 |
3. | tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest elanikele | 2,015 | 2,418 | 2,285 | 2,742 |
4. | tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest ettevõtetele | 2,295 | 2,754 | 2,565 | 3,078 |
5. | tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp | 3,095 | 3,714 | 3,901 | 4,681 |
——————————————————————————————————————————————————————–
Reostusnäitaja | I reostusgrupp | II reostusgrupp | Maksimaalne piirkontsentratsioon | |
1 | Hõljuvaine mg/l | kuni 240 | 241-800 | üle 800 |
2 | BHT7 mg/l | kuni 600 | 601-1400 | üle 1400 |
3 | Üldfosfor mg/l | kuni 5 | 6-15 | üle 15 |
4 | Üldlämmastik mg/l | kuni 25 | 26-75 | üle 75 |
5 | PH | 6,0…9,0 | 6,0…9,0 | alla 6,0 ja üle 9,0 |
6 | Rasvad mg/l | kuni 50 | 51-160 | üle 160 |
7 | Naftasaadused mg/l | kuni 0,4 | 0,5-2 | üle 2 |
8 | KHT7 mg/l | kuni 500 | 500-1000 | üle 1000 |